Sírhely megváltás, újraváltás, temetkezési szolgáltatások, behajtási díj és temetőfenntartási hozzájárulás aktuális díjai.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 1. melléklete alapján
| Temetési hely | Időtartam | Nettó díj | Bruttó díj |
|---|---|---|---|
| Egyszemélyes sírhely | 25 év | 31 700 Ft | 40 259 Ft |
| Kétszemélyes sírhely | 25 év | 46 800 Ft | 59 436 Ft |
| Háromszemélyes sírhely | 25 év | 77 700 Ft | 98 679 Ft |
| Négyszemélyes sírhely | 25 év | 104 400 Ft | 132 588 Ft |
| Családi sírhely (férőhelyenként) | 60 év | 61 900 Ft | 78 613 Ft |
| Gyermek sírhely | 25 év | 13 000 Ft | 16 510 Ft |
| Temetési hely | Időtartam | Nettó díj | Bruttó díj |
|---|---|---|---|
| Sírbolt, kripta (férőhelyenként) | 60 év | 112 300 Ft | 142 621 Ft |
| Sírbolt, kripta épülettel (férőhelyenként) | 60 év | 116 700 Ft | 148 209 Ft |
| Temetési hely | Időtartam | Nettó díj | Bruttó díj |
|---|---|---|---|
| Egyszemélyes urnafülke | 10 év | 20 100 Ft | 25 527 Ft |
| Urnasírbolt (síronként) | 20 év | 53 300 Ft | 67 691 Ft |
A 19/2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése és a Vhr. 18. § (1) és (2) bekezdése szerint
| Temetési hely | Időtartam | Nettó díj | Bruttó díj |
|---|---|---|---|
| Egyszemélyes sírhely | 10 év | 12 680 Ft | 16 104 Ft |
| Kétszemélyes sírhely | 10 év | 18 720 Ft | 23 774 Ft |
| Háromszemélyes sírhely | 10 év | 31 080 Ft | 39 472 Ft |
| Négyszemélyes sírhely | 10 év | 41 760 Ft | 53 035 Ft |
| Gyermek sírhely | 10 év | 5200 Ft | 6604 Ft |
| Sírbolt, kripta (férőhelyenként) | 30 év | 56 150 Ft | 71 311 Ft |
| Sírbolt, kripta épülettel (férőhelyenként) | 30 év | 58 350 Ft | 74 105 Ft |
| Egyszemélyes urnafülke | 5 év | 10 050 Ft | 12 764 Ft |
| Urnasírbolt (síronként) | 10 év | 26 650 Ft | 33 846 Ft |
Megjegyzés: A különböző megváltási időszakra vonatkozóan a megváltási díj arányosan változik a megváltott idő hosszával.
A 19/2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerinti nettó díjak 27% ÁFÁ-val.
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Elhunyt hűtése | 5715 Ft/nap |
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Ravatalozó igénybevételének díja | 16 764 Ft |
| Ravatalozás eszközeinek használati díja | 9220 Ft |
| Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül | 22 631 Ft |
| Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 30 175 Ft |
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Urnasír ásása | 10 058 Ft |
| Sírásás koporsónak | 36 881 Ft |
| Sírhelynyitás | 6858 Ft |
| Sírhelynyitás kolumbáriumból (urna) | 3048 Ft |
| Urnasír hantolás | 6706 Ft |
| Hantolás koporsónak | 12 573 Ft |
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Koporsó temetési helyre való behelyezése (temetés földbe) | 23 470 Ft |
| Koporsó temetési helyre való behelyezése (kriptába) | 16 764 Ft |
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Elhunyt szállítása temetőn belül | 6655 Ft |
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Hatósági halottszállítás közigazgatási határon belül | 38 100 Ft |
| Hatósági halottszállítás közigazgatási határon kívül | 50 800 Ft |
| Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül | 762 Ft/km |
| Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül | 20 320 Ft |
| Elhunyt szállítása ügyeletben | 15 875 Ft/eset |
| Elhunyt szállítása hatósági vizsgálatra közig. hat. belül | 15 000 Ft |
| Elhunyt szállítása hatósági vizsgálatra közig. hat. kívül | 22 500 Ft |
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Urna temetési helyre való elhelyezése sírba | 11 735 Ft |
| Urna temetési helyre való elhelyezése kolumbáriumba | 11 735 Ft |
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása | 60 198 Ft |
| Urna kiemelése | 17 526 Ft |
A sírba helyezés (4. pont) és az urnaelhelyezés (6. pont) díjai irányadók.
| Megnevezés | Díj (bruttó) |
|---|---|
| Temetésszervezés díj | 7874 Ft |
| Feliratozás (koporsó felírat) | 6985 Ft |
| Sírjeltábla (sírjelző keresztre, fejfára) | 3493 Ft |
| Mobil hangszolgáltatás biztosítása | 9779 Ft/eset |
| Urna tárolása (hamvak visszaérkezését követő naptól) | 889 Ft/nap |
| Urna kezelési díj | 10 668 Ft |
| Hamvasztási költségek (közvetített szolgáltatás) | 81 280 Ft/eset |
| Túlóradíj (hétvégén, munkaidőn túl) | 7112 Ft/fő/óra |
A 19/2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete és 11. § (10)–(11) bekezdése szerint. Az Alsó temetőbe (Irányi utca 11.) gépjárművel behajtani tilos, kivéve az üzemeltető üzemeltetési feladataihoz használt gépjárművét és a halottszállító gépjárművet. Ott behajtási díj nincs.
| Megnevezés | Egység | Nettó díj | Bruttó díj |
|---|---|---|---|
| Felső temető (Nádasdy utca 16.) | Ft/alkalom | 157,5 Ft | 200 Ft |
A 19/2026. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerint. A díj a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőkre vonatkozik, a temetkezési szolgáltatókra nem.
| Megnevezés | Egység | Nettó díj | Bruttó díj |
|---|---|---|---|
| Napi hozzájárulás | Ft/nap | 4800 Ft | 6096 Ft |
| Negyedéves hozzájárulás | Ft/negyedév | 90 000 Ft | 114 300 Ft |
Hívjon minket bizalommal, munkatársaink készséggel adnak felvilágosítást.